جزئیات محصول:
|
نام مدل: | 6FM38 | اندازه: | 350 * 167 * 179 میلیمتر |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 12 ولت | پایانه: | M6 |
ظرفیت: | 40AH | رنگ: | سیاه |
وزن: | 12 کیلوگرم | نرم افزار: | اینورتر، یو پی اس، خورشیدی، قدرت خاموش شبکه، قدرت شبکه |
برجسته: | agm marine deep cycle battery,agm vrla batteries |
باتری باتری 12V 38ah باتری باتری باتری باتری
شرح :
باتری قهرمان اینورتر:
(1): صفحات مثبت و منفی شامل توده فعال و ساختار شبکه آلیاژ سرب کلسیم است
(2) مخزن و پوشش: ظروف و پوشش های ساخته شده از رزین ABS یا PP با مقاومت قوی و ویژگی های مقاوم در برابر اسید. مخزن و پوشش ها برای جلوگیری از نشت الکترولیت و گاز، مهر و موم شده اند.
(3) شیر ایمنی: سوپاپ ایمنی هنگامی که افزایش غیر طبیعی در فشار داخلی ناشی از اضافه بار یا سوء استفاده وجود دارد باز می شود. گاز از باتری آزاد می شود تا فشار را به حالت عادی برساند.
(4) قطعات دیگر: برخی از قطعات دیگر این مدل، مانند ترمینال، مورد، مواد ترمینال protector.electrolyte.active در کیفیت خوب هستند.شما می توانید کیفیت را با نمونه بررسی کنید.
برنامه های کاربردی :
(1). سیستم اینورتر
(2). سیستم UPS
(3). در قدرت شبکه، خاموش سیستم قدرت شبکه
(4). سیستم های برق اضطراری
(5). ابزار قدرت
(6). منبع تغذیه پشتیبان و سیستم شروع
(7). اسباب بازی و غیره
مشخصات :
مدل | ولتاژ | ظرفیت | ابعاد (میلیمتر) | پایانه | وزن | |||
(V) | (آه) | ل | W | ه | TH | تایپ کنید | (Kg ± 5٪) | |
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | |||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | |||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | ||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 30 |
6FM110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 32 |
6FM110B | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 33 |
6FM120A | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | M8 | 34 |
6FM90S | 12 | 90 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 28 |
6FM110S | 12 | 110 | 32 | |||||
6FM120 | 12 | 120 | 34 | |||||
6FM120B | 12 | 120 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 37.5 |
6FM110A | 12 | 110 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 35.5 |
6FM140 | 12 | 140 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 39.5 |
6FM130 | 12 | 130 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 37.5 |
6FM134 | 12 | 135 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42 |
6FM110SS | 12 | 110 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 35 |
6FM135S | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 42 |
6FM150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM150S | 12 | 150 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 46.5 |
6FM160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47.5 |
6FM180 | 12 | 180 | 52.5 | |||||
6FM135SS | 12 | 135 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 49 |
6FM160S | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 47.5 |
6FM180S | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 56 |
6FM190S | 12 | 190 | 57.5 | |||||
6FM200 | 12 | 200 | 60 | |||||
6FM220 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 62 |
6FM225 | 12 | 225 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 63 |
6FM240S | 12 | 240 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 65 |
6FM250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
6FM250A | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
6FM250E | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 69.5 |
مزیت رقابتی :
تماس با شخص: Champion