جزئیات محصول:
|
نام مدل: | 6FM90 | اندازه: | 307 * 168 * 208 * 227 میلیمتر |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 12 ولت | پایانه: | M8 |
ظرفیت: | 90 هجری قمری | رنگ: | سیاه |
وزن: | 27 کیلوگرم | نرم افزار: | خورشیدی، یو پی اس، اینورتر، خاموش شبکه |
برجسته: | maintenance free lead acid battery,agm vrla batteries |
12v agm باتری اسید باتری 12v 90ah عمر چرخه عمر طولانی برای اینورتر و انرژی خورشیدی
شرح :
محل منبع: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) | نام تجاری: | قهرمان | شماره مدل: | 6FM90 |
استفاده: | یو پی اس، سیستم خورشیدی / باد، قدرت آماده به کار، و غیره. | ولتاژ: | 12V | نوع مهر و موم شده: | مهر و موم شده |
نوع تعمیر و نگهداری: | رایگان | اندازه: | 307 * 168 * 208 میلی متر (L * W * H) | وزن: | 27 کیلوگرم |
ظرفیت اسمی: | 120ah | رنگ کانتینر: | سیاه و سفید، سبز، رنگ دیگر در دسترس است | مواد کانتینر: | ABS |
نمونه ها: | در دسترس است | OEM / ODM: | در دسترس است | نوع اصلی: | رایگان |
برنامه های کاربردی :
استفاده چرخه
VTR قابل حمل / تلویزیون، نوار ضبط، رادیو و غیره
ابزار قدرت، ماشین چمن زنی، جارو برقی
دوربین و تجهیزات عکاسی
رایانه های قابل حمل قابل حمل، پردازنده های کلمه، پایانه های قابل حمل و غیره
تجهیزات اندازه گیری قابل حمل
تلفن های قابل حمل
اسباب بازی های قدرتمند و تجهیزات سرگرمی
تجهیزات روشنایی
استفاده از آماده به کار
ارتباطات و تجهیزات الکتریکی
تجهیزات روشنایی اضطراری
سیستم های هشدار آتش و سیستم های امنیتی
تجهیزات مختلف طلمتر
کامپیوترهای دفتر، میکرو رایانه ها و سایر تجهیزات اتوماسیون اداری
روبات ها، تجهیزات کنترل و سایر تجهیزات اتوماسیون صنعتی
منبع تغذیه یو پی اس
منبع تغذیه اضطراری در نیروگاه ها و پست های برق
استفاده از چرخه عمیق
تولید انرژی خورشیدی سلول
روشنایی خیابانی
سیستم پمپاژ آب
منبع تغذیه قابل حمل
سیستم قدرت شهر کوچک
مشخصات :
مشخصات
ولتاژ اسمی | 12V | ||
ظرفیت اسمی (10 ساعته) | 90 آه | ||
ظرفیت 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 10 ساعته (12A) | 90 آه | |
نرخ 3 ساعته ( 30 A) | 60 آه | ||
نرخ 1 ساعت ( 66 A) | 36 آه | ||
مقاومت داخلی | باتری شارژ کامل 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | ≤ 10 m Ω | |
زندگی سیکلی | 50٪ (C10) عمق تخلیه | 600Times | |
زندگی شناور | 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) بار شناور در 13.8 V | حدود 10 سال است | |
ظرفیت تحت تاثیر دما (10 ساعت) | 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) | 102٪ | |
25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | 100٪ | ||
0 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت) | 85٪ | ||
-15 درجه سانتی گراد (5 درجه فارنهایت) | 65٪ | ||
خود تخلیه 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | ظرفیت پس از ذخیره سازی 3 ماهه | 90٪ | |
ظرفیت پس از ذخیره سازی 6 ماه | 80٪ | ||
ظرفیت پس از ذخیره سازی 12 ماهه | 62٪ | ||
شارژ (ولتاژ ثابت) 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | چرخه | جریان شارژ اولیه کمتر از 36A ولتاژ 14.6-15.0V | |
شناور | ولتاژ 13.5-13.8V |
ساخت باتری
مولفه | صفحه مثبت | صفحه منفی | کانتینر | دریچه اطمینان | پایانه | جداساز | الکترولیت |
مواد اولیه | دی اکسید سرب | سرب | ABS | لاستیک | Pb | فایبر گلاس | اسید سولفوریک |
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | ||||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | ||||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | |||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 | |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 30 |
6FM110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 32 |
6FM110B | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 33 |
6FM120A | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | M8 | 6 | 34 |
6FM90S | 12 | 90 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 6 | 28 |
6FM110S | 12 | 110 | 32 | ||||||
6FM120 | 12 | 120 | 33 | ||||||
6FM120B | 12 | 120 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM110A | 12 | 110 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 35.5 |
6FM140 | 12 | 140 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 39.5 |
6FM130 | 12 | 130 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM134 | 12 | 135 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 6 | 42 |
6FM110SS | 12 | 110 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 35 |
6FM135S | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 42 |
6FM150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 43 |
6FM150S | 12 | 150 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 46.5 |
6FM160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180 | 12 | 180 | 52.5 | ||||||
6FM135SS | 12 | 135 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 49 |
6FM160S | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180S | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 56 |
6FM190S | 12 | 190 | 57.5 | ||||||
6FM200 | 12 | 200 | 60 | ||||||
6FM220 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 62 |
6FM225 | 12 | 225 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 63 |
6FM240S | 12 | 240 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 65 |
6FM250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250A | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250E | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 69.5 |
مزیت رقابتی :
تماس با شخص: Champion