جزئیات محصول:
|
نام: | باتری خورشیدی Deep Cycle | ویژگی: | ظرفیت بالا |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 6 ولت | پایانه: | M8 |
ظرفیت: | 10ah | رنگ: | سیاه / سبز / آبی |
وزن: | 1.7 کیلوگرم | کاربرد: | سیستم امنیتی و یو پی اس هشدار |
برجسته: | باتری اسید سرب صنعتی,باتری اسید سرب قابل شارژ قابل شارژ |
باتری خورشیدی چرخه عمیق صنعتی / باتری ژل اسید سرب با ظرفیت بالا
توضیحات باتری خورشیدی Deep Cycle :
باتری خورشیدی Deep Cycle به طور گسترده در آن استفاده می شود سیستم ذخیره انرژی خورشیدی و باد ، مخابرات ، UPS و سیستم پشتیبان ،
استفاده از باتری خورشیدی Deep Cycle :
ابزار قدرت ، چمن زن و جاروبرقی
دوربین ها و تجهیزات عکاسی
-رایانه ها و غیره
تجهیزات اندازه گیری قابل حمل
مجموعه های تلفن قابل حمل
اسباب بازی های قدرتمند و تجهیزات تفریحی
-تجهیزات روشنایی
-منبع تغذیه اضطراری
- ارتباطات و تجهیزات برقی
تجهیزات روشنایی اضطراری
- سیستم های هشدار و آتش را بفرستید
تجهیزات تلمتر متغیر
- رایانه ، پردازنده ها و سایر تجهیزات اتوماسیون اداری
-روبات ها ، تجهیزات کنترل و سایر تجهیزات اتوماسیون کارخانه
مشخصات باتری خورشیدی چرخه عمیق :
مدل | ولتاژ | ظرفیت | ابعاد (میلی متر) | پایانه | وزن | |||
(V) | (آه) | ل | W | ح | TH | تایپ کنید | (کیلوگرم ± 3٪) | |
3FM1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 0.29 |
3FM2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | 0.34 |
3FM2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 0.50 |
3FM3 | 6 | 3.0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 0.57 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 0.65 |
3FM3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | ۰ 62 ۶۲ |
3FM2.5 | 6 | 2.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 0.56 |
3FM4E | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | ۰.۶۶ |
3FM4 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.68 |
3FM4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.71 |
3FM4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.75 |
3FM5 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.80 |
3FM6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.05 |
3FM7 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.10 |
3FM7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.15 |
3FM7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.18 |
3FM8 | 6 | 8.0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 1.00 |
3FM9 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.30 |
3FM10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.55 |
3FM10H | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.65 |
3FM12E | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.70 |
3FM12 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.75 |
3FM12H | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.80 |
3FM20 | 6 | 20.0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 3.00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5.5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6.1 | |||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | ||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 35 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
مزیت رقابتی باتری خورشیدی با چرخه عمیق :
قابلیت تخلیه زیاد
بهترین محصولات عملکرد هزینه
ظروف درجه یک ABS
سرب بالای خلوص 99.994٪
عمر طولانی
تولید با بیش از 16 سال سابقه
تماس با شخص: Champion
تلفن: +8613622349296