جزئیات محصول:
|
نام مدل: | 6FM70 | نام: | باتری ماشین اسید سرب |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 12 ولت | پایانه: | A |
ظرفیت: | 70AH | رنگ: | سیاه |
وزن: | 21.2 کیلوگرم | شارژ: | سیستم شارژ محور موتور |
برجسته: | باتری سرب اسید خودرو,باتری دریایی با چرخه عمق 12 ولت |
باتری اتومبیل سرب اسید ضد آب با سیستم شارژ محور موتور
توضیحات باتری اتومبیل سرب اسید :
باتری های اسید سرب برای استفاده در خودرو ، بسته به کاربرد باتری ، با تکنیک های ساخت کمی متفاوت ساخته می شوند. نوع "سلول سیل" ، نشانگر الکترولیت مایع ، معمولاً ارزان و ماندگار است ، اما به نگهداری بیشتری نیاز دارد و می تواند نشت یا نشت کند. باتری های آب گرفتگی با درپوش های قابل جدا شدن که امکان آزمایش و نگهداری الکترولیت را دارند مشخص می شوند.
گزینه های پرهزینه تر برای باتری های آب گرفتگی باتری های VRLA "اسید سرب تنظیم شده با سوپاپ" است که باتری های "آب بندی شده" نیز نامیده می شود. نوع تشک شیشه ای جذب شده (AGM) از جداکننده تشک شیشه ای استفاده می کند و "سلول ژل" از پودر ریز برای جذب و بیحرکتی الکترولیت اسید سولفوریک استفاده می کند. این باتری ها قابل سرویس نیستند: سلول ها بسته می شوند بنابراین نمی توان میزان بار را توسط هیدرومتر اندازه گیری کرد و الکترولیت را نمی توان دوباره پر کرد. آنها به طور معمول توسط طرفداران "عاری از تعمیر و نگهداری" خوانده می شوند ، یا توسط افراد مشکوک "قادر به حفظ" نیستند. هر دو نوع باتری درزگیر ممکن است در کاربردهای وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد که نشت یا تهویه گازهای تهویه باعث نگرانی می شود. با این حال ، این مقاله به نوع باتری اتومبیل کلاسیک و پر آب می پردازد.
نوع شروع (میل لنگ) و یا چرخه کم عمق به گونه ای طراحی شده است که همانطور که برای راه اندازی موتور لازم است نیرو های بزرگی را برای مدت زمان کوتاه تحویل دهد. با شروع موتور ، باتری توسط سیستم شارژ موتور محرک شارژ می شود. باتری های درنظر گرفته شده برای تخلیه هر عمق کم دارند. آنها از بسیاری از صفحات نازک ساخته شده اند که دارای جداکننده های نازک بین صفحات هستند و ممکن است دارای الکترولیت گرانشی خاص بالاتر برای کاهش مقاومت داخلی باشند.
باتری سرب اسید اتومبیل :
باتری اتومبیل نوعی باتری قابل شارژ است که انرژی الکتریکی را برای اتومبیل تأمین می کند. به طور قطع این به یک باتری SLI (شروع ، روشنایی ، احتراق) اشاره دارد تا بتواند موتور استارت ، چراغ ها و سیستم احتراق موتور وسیله نقلیه را تأمین کند.
مدل | ابعاد (میلی متر) | ولتاژ | ظرفیت | CCA) A (-18 درجه سانتیگراد | پایانه | پایانه | وزن با اسید | وزن بدون اسید |
L x W x H x TH | (V) | ج 20 (آه) |
| چیدمان | تایپ کنید | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | |
53520MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 0 | ب | 10.8 | 7.6 |
53522MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 1 | ب | 10.8 | 7.6 |
53628MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 1-B3 | آ | 11 | 8.3 |
53646MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 | آ | 11.8 | 8.9 |
53654MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-B3 | آ | 12.6 | 9.5 |
54317MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 200 | 0-B3 | ه | 12.6 | 9.5 |
54324MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 195 | 0-B3 | آ | 12.6 | 9.5 |
54459MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | آ | 12.6 | 9.5 |
54464MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | آ | 12.6 | 10.1 |
54465MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | آ | 12.6 | 9.5 |
54466MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | آ | 12.6 | 10.1 |
54469MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 | آ | 12.6 | 9.5 |
54519MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 | آ | 12.6 | 9.5 |
54523MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | آ | 12.4 | 8.5 |
54524MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | آ | 12.4 | 8.5 |
54551MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | ب | 12.4 | 8.5 |
54584MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | ب | 12.4 | 8.5 |
54583MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-B3 | آ | 13.6 | 9.5 |
54612MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | آ | 13.6 | 9.5 |
54827MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | ه | 13.6 | 10.1 |
55066MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 200 | 0-B3 | آ | 13.6 | 10.1 |
55040MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-B3 | آ | 14.5 | 10.1 |
55044MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 | آ | 14.5 | 10.1 |
55054MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 | آ | 13.6 | 10.1 |
55055MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | آ | 14.5 | 10.1 |
55056MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | آ | 14.5 | 10.1 |
55057MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | ه | 14.5 | 10.1 |
55415MF | 287 * 175 * 175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 | آ | 14.5 | 10.7 |
55427MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-B3 | ه | 14.5 | 10.7 |
55423MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 | ه | 14.5 | 10.7 |
55530MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-B3 | آ | 15.2 | 10.7 |
55559MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 | آ | 15.2 | 10.7 |
55564MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | آ | 15.2 | 10.7 |
55565MF | 245 * 175190 | 12 | 55 | 255 | 1-B3 | آ | 15.2 | 10.7 |
55573MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | آ | 15.2 | 10.7 |
55811MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 58 | 360 | 0-B3 | ه | 15.5 | 11.3 |
56077MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | آ | 15.5 | 11.3 |
56091MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | ه | 15.5 | 11.3 |
56048MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 0 | آ | 18.2 | 11.5 |
56049MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 1 | آ | 18.2 | 11.5 |
56068MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 0 | آ | 17.8 | 8.5 |
56069MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 1 | آ | 17.8 | 8.5 |
56073MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 60 | 360 | 0-B4 | آ | 15.8 | 11.3 |
56111MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 61 | 330 | 0-B4 | آ | 15.8 | 11.3 |
56219MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 0-B3 | آ | 15.8 | 11.3 |
56221MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 1-B3 | آ | 15.8 | 11.3 |
57024MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 0 | آ | 21.2 | 13.3 |
57029MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 1 | آ | 21.2 | 13.3 |
56318MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 63 | 300 | 0-B4 | آ | 17.5 | 11.3 |
56420MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 64 | 380 | 0-B4 | آ | 17.5 | 11.3 |
56530MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 65 | 320 | 0-B3 | آ | 17.9 | 11.9 |
56638MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 66 | 300 | 0-B3 | آ | 18.2 | 11.9 |
56821MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 68 | 400 | 0-B3 | ه | 17.9 | 11.9 |
57113MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | آ | 18.5 | 12.5 |
57114MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | ه | 18.5 | 12.5 |
57219MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 0-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
57220MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 1-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
57412MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 0-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
57413MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 1-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
57531MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
57539MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 75 | 380 | 0-B3 | آ | 18.5 | 12.5 |
57540MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 370 | 0-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
58034MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | آ | 19.2 | 12.5 |
58521MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 0 | آ | 23 | 15 |
58522MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 1 | آ | 23 | 15 |
58815MF | 350 * 175 * 175 | 12 | 88 | 450 | 0-B3 | آ | 21.4 | 14.3 |
58821MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 1-B3 | آ | 23.2 | 14.3 |
58827MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | آ | 23.2 | 14.3 |
58833MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | آ | 23.2 | 14.3 |
59215MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-B4 | آ | 23.6 | 14.9 |
59218MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-B3 | آ | 23.6 | 14.9 |
60026MF | 405 * 175 * 220 | 12 | 100 | 500 | 0 | آ | 24.8 | 17.3 |
60038MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 100 | 500 | 0-B3 | آ | 23.2 | 14.9 |
60052MF | 405 * 172 * 225 | 12 | 105 | 520 | 0 | آ | 24.8 | 17.3 |
JIS:
نوع (JIS) | ابعاد | ولتاژ | ظرفیت اسمی | CCA (A) | پایانه | پایانه | وزن با اسید | وزن بدون اسید |
مدل | L x W x H x TH |
| ج 20 (آه) | -18 درجه سانتیگراد | چیدمان | |||
36B20R | 223 x 200x130x200 | 12 | 36 | 274 | 1 | ب | 10.1 | 7.6 |
36B20L | 223 x 200x130x200 | 12 | 36 | 274 | 0 | ب | 10.1 | 7.6 |
46B24R | 220x130x200 220 × | 12 | 45 | 325 | 1 | آ | 12.4 | 8.5 |
46B24L | 220x130x200 220 × | 12 | 45 | 325 | 0 | آ | 12.4 | 8.5 |
46B24RS | 220x130x200 220 × | 12 | 45 | 325 | 1 | ب | 12.4 | 8.5 |
46B24LS | 220x130x200 220 × | 12 | 45 | 325 | 0 | ب | 12.4 | 8.5 |
55D23R | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | آ | 14.8 | 9.5 |
55D23L | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | آ | 14.8 | 9.5 |
48D26R | 220 26 260x170x200 | 12 | 50 | 330 | 1 | آ | 16.5 | 9 |
48D26L | 220 26 260x170x200 | 12 | 50 | 330 | 0 | آ | 16.5 | 9 |
55D26R | 220 26 260x170x200 | 12 | 55 | 390 | 1 | آ | 17.4 | 10.7 |
55D26L | 220 26 260x170x200 | 12 | 55 | 390 | 0 | آ | 17.4 | 10.7 |
65D26R | 220 26 260x170x200 | 12 | 60 | 390 | 1 | آ | 17.8 | 11.5 |
65D26L | 220 26 260x170x200 | 12 | 60 | 390 | 0 | آ | 17.8 | 11.5 |
75D26R | 220 26 260x170x200 | 12 | 65 | 413 | 1 | آ | 18.2 | 12.5 |
75D26L | 220 26 260x170x200 | 12 | 65 | 413 | 0 | آ | 18.2 | 13.5 |
80D26R | 220 26 260x170x200 | 12 | 70 | 413 | 1 | آ | 18.8 | 13.5 |
80D26L | 220 26 260x170x200 | 12 | 70 | 413 | 0 | آ | 18.8 | 13.5 |
65D31R | 220 3 310x170x200 | 12 | 70 | 430 | 1 | آ | 19.5 | 12.5 |
65D31L | 220 3 310x170x200 | 12 | 70 | 430 | 0 | آ | 19.5 | 12.5 |
95D31R | 220 3 310x170x200 | 12 | 80 | 480 | 1 | آ | 21.2 | 13.5 |
95D31L | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 0 | آ | 21.2 | 13.5 |
55530RMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | آ | 14.8 | 10.7 |
55530LMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | آ | 14.8 | 10.7 |
75-60MF | 228 * 176 * 205 | 12 | 50 | 340 | 0 | / | 14.8 | 10.1 |
78-60MF | 258 * 176 * 205 | 12 | 60 | 380 | 0 | / | 15.6 | 10.1 |
58-430MF | 236 * 174 * 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | آ | 15.2 | 9.5 |
58-500MF | 236 * 174 * 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | آ | 15.2 | 9.5 |
65-5YR | 301 * 190 * 170 * 190 | 12 | 65 | 350 | 1 | آ | 21.4 | 13.5 |
65D31R + | 220 3 310x170x200 | 12 | 70 | 430 | 1 | آ | 21.2 | 13.5 |
95D31R + | 220 3 310x170x200 | 12 | 80 | 480 | 1 | آ | 23.2 | 15.3 |
95E41R | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 512 | 1 | آ | 24.2 | 17.3 |
95E41L | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 512 | 0 | آ | 24.2 | 17.3 |
N100ZMF | 410x175x 205x 225 | 12 | 105 | 577 | 1 | آ | 25.2 | 19.3 |
N110MF | 430x170x 210x 230 | 12 | 110 | 600 | 1 | آ | 26.6 | 19.3 |
115F51 | 505x180x 210x 235 | 12 | 120 | 638 | 3 | آ | 31.4 | 21.5 |
145F51 | 505x180x 210x 235 | 12 | 135 | 699 | 3 | A / E | 33.8 | 23.5 |
154G51 | 505x220x 210x 235 | 12 | 150 | 754 | 3 | A / E | 42 | 25 |
165G51 | 505x220x 210x 235 | 12 | 165 | 820 | 3 | A / E | 43.4 | 26.8 |
195G51 | 505x265x 210x 235 | 12 | 180 | 885 | 3 | A / E | 49.8 | 31 |
190H52 | 505x265x 210x 235 | 12 | 200 | 924 | 3 | A / E | 51.2 | 32.8 |
مزیت رقابتی :
1 عملکرد عالی CCA
2 کم خود تخلیه
3 طول عمر باتری
4 مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
5 ایمنی اضافی
تماس با شخص: Champion
تلفن: +8613622349296