جزئیات محصول:
|
نام: | باتری اسید سرب 6FM90 12V | ویژگی: | سبک وزن |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 12 ولت | پایانه: | ترمینال M8 |
ظرفیت: | 90 ق | رنگ: | سیاه |
وزن: | 27 کیلوگرم | کاربرد: | تجهیزات پزشکی |
برجسته: | باتری تجهیزات پزشکی,باتری سرب قابل شارژ 12 ولت |
تجهیزات پزشکی باتری اسید سرب 12 ولت با سبک ترمینال M8
باتری های اسید سرب 12 ولت :
استفاده از چرخه
قابل حمل VTR / TV ، ضبط صوت ، رادیو ، و غیره
ابزار قدرت ، ماشین چمن زنی ، جاروبرقی
دوربین ها و تجهیزات عکاسی
رایانه های شخصی قابل حمل ، پردازنده های کلمه ، پایانه های قابل حمل و غیره
تجهیزات اندازه گیری قابل حمل
مجموعه های تلفن قابل حمل
اسباب بازی های مختلف قدرت و تجهیزات سرگرمی
تجهیزات روشنایی
آماده به کار استفاده کنید
ارتباطات و تجهیزات برقی
تجهیزات روشنایی اضطراری
سیستم های امنیتی و دزدگیر آتش
تجهیزات مختلف telemeter
رایانه های اداری ، میکرو کامپیوترها و سایر تجهیزات اتوماسیون اداری
روبات ها ، تجهیزات کنترل و سایر تجهیزات اتوماسیون کارخانه
منبع تغذیه UPS
منبع تغذیه اضطراری در نیروگاه ها و پست های تولید برق
استفاده از چرخه عمیق
تولید برق خورشیدی
روشنایی خیابان
سیستم پمپاژ آب
منبع تغذیه قابل حمل
سیستم برق شهر کوچک
مشخصات باتری سرب 12 ولت :
ولتاژ اسمی | 12 ولت | ||
ظرفیت اسمی (نرخ 10 ساعته) | 90Ah | ||
ظرفیت 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 10 ساعته (12A) | 90Ah | |
نرخ 3 ساعته (30A) | 60Ah | ||
نرخ 1 ساعت (66A) | 36Ah | ||
مقاومت داخلی | باتری کامل شارژ 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | m10mΩ | |
زندگی چرخه ای | 50٪ (C10) عمق ترشح | 600 بار | |
زندگی شناور | 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) شارژ شناور در 13.8 ولت | حدود 10 سال | |
ظرفیت تحت تأثیر دما (10 ساعت) | 40 درجه سانتیگراد (104 درجه فارنهایت) | 102٪ | |
25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | 100٪ | ||
0 ° C (32 درجه فارنهایت) | 85٪ | ||
-15 درجه سانتیگراد (5 درجه فارنهایت) | 65٪ | ||
خود تخلیه 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | ظرفیت پس از 3 ماه ذخیره سازی | 90٪ | |
ظرفیت پس از ذخیره سازی 6 ماهه | 80٪ | ||
ظرفیت پس از 12 ماه ذخیره سازی | 62٪ | ||
شارژ (ولتاژ ثابت) 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | چرخه | جریان شارژ اولیه کمتر از 36A ولتاژ 14.6-15.0V | |
شناور | ولتاژ 13.5-13.8V |
ساخت باتری اسید سرب 12 ولت
مولفه | صفحه مثبت | صفحه منفی | کانتینر | دریچه اطمینان | پایانه | جداکننده | الکترولیت |
ماده خام | دی اکسید سرب | رهبری | ABS | لاستیک | سرب | فایبرگلاس | اسید سولفوریک |
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | ||||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | ||||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | |||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 | |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 30 |
6FM110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 32 |
6FM110B | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 33 |
6FM120A | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | M8 | 6 | 34 |
6FM90S | 12 | 90 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 6 | 28 |
6FM110S | 12 | 110 | 32 | ||||||
6FM120 | 12 | 120 | 33 | ||||||
6FM120B | 12 | 120 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM110A | 12 | 110 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 35.5 |
6FM140 | 12 | 140 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 39.5 |
6FM130 | 12 | 130 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM134 | 12 | 135 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 6 | 42 |
6FM110SS | 12 | 110 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 35 |
6FM135S | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 42 |
6FM150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 43 |
6FM150S | 12 | 150 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 46.5 |
6FM160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180 | 12 | 180 | 52.5 | ||||||
6FM135SS | 12 | 135 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 49 |
6FM160S | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180S | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 56 |
6FM190S | 12 | 190 | 57.5 | ||||||
6FM200 | 12 | 200 | 60 | ||||||
6FM220 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 62 |
6FM225 | 12 | 225 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 63 |
6FM240S | 12 | 240 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 65 |
6FM250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250A | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250E | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 69.5 |
مزیت رقابتی :
تماس با شخص: Champion
تلفن: +8613622349296